WEKO3
インデックスリンク
アイテム
仙台市児童・生徒の身長・体重および胸囲の分布の推移
https://doi.org/10.15085/00000468
https://doi.org/10.15085/0000046852403fbf-270c-4de7-b1cb-5755f0c08d77
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-04-15 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 仙台市児童・生徒の身長・体重および胸囲の分布の推移 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Sifts in Distribution of Height, Weight and Chest Measurement of Primary and Junior High School Students in Sendai City, Japan, over the Past Twenty Years | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | 身長 / 体重 / 胸囲 / 分布 | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | height / weight / chest measurement / distribution | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.15085/00000468 | |||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
中塚, 晴夫
× 中塚, 晴夫
× 佐藤, 洋
× 池田, 正之
|
|||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 宮城大学看護学部紀要 en : Miyagi University Nursing Review 巻 1, 号 1, p. 45-50 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 宮城大学看護学部 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1344-0233 | |||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AA11351749 | |||||||||||||||||||||||